| 类型 | Side-on type |
| 倍增管尺寸 | Dia.28 mm |
| 光阴极形状 | Square |
| 光阴极尺寸 | 8 x 24 mm |
| 短波限 | 160 nm |
| 长波限 | 900 nm |
| 峰值波长 | 400 nm |
| 光谱响应曲线代码 | 562S |
| 光阴极材料 | Multialkali |
| 玻壳材料 | Quartz |
| 倍增极结构 | Circular-cage |
| 倍增极级数 | 9 |
| 阳极到阴极电压 | 1250 V |
| 平均阳极电流 | 0.1 mA |
| 阳极到阴极供给电压 | 1000 V |
| [阴极] 光照灵敏度(最小值) | 140 μA/lm |
| [阴极] 光照灵敏度(典型值) | 250 μA/lm |
| [阴极] 蓝光灵敏度参数(CS 5-58,典型值) | 8.0 |
| 红白比(R-68 典型值) | 0.3 |
| [阴极] 辐照灵敏度(典型值) | 74 mA/W |
| [阳极] 光照灵敏度(最小值) | 400 A/lm |
| [阳极] 光照灵敏度(典型值) | 2500 A/lm |
| [阳极] 辐照灵敏度(典型值) | 7.4 x 10⁵ A/W |
| [阳极] 增益(典型值) | 1.0 x 10⁷ |
| [阳极] 暗电流(30分钟后,典型值) | 3 nA |
| [阳极] 暗电流(30分钟后,最大值) | 50 nA |
| [时间响应] 上升时间(典型值) | 2.2 ns |
| [时间响应] 渡越时间(典型值) | 22 ns |
在线留言